視頻標簽:直線,射線,線段
所屬欄目:初中數學優質課視頻
視頻課題:《直線射線線段》花地中學巫美嬌上課視頻
教學設計、課堂實錄及教案:《直線射線線段》花地中學巫美嬌上課視頻
廣州市中小學教師信息技術應用能力提升工程材料
課例名稱-教學設計方案
學校名稱及所屬區 | 廣州市荔灣區花地中學 | |||||||||
課例題目 | 直線、射線、線段(1) | |||||||||
學科 | 數學 | 學段 | 第三學段 | 年級 | 七年級 | |||||
授課老師 | 巫美嬌 | 授課時間 | 40分鐘 | 教材 | 新人教版 | |||||
課程標準 | 掌握基本事實:兩點確定一條直線。 | |||||||||
教學內容分析 | 首先,直線、射線、線段是最簡單的幾何圖形,三角形、四邊形等都是由它們構成的,所以本節課是今后學習三角形、四邊形的基礎。小學重在直觀理解,初中的學習側重于幾何圖形的表示法、幾何語言的表達方式,本節課是今后系統學習幾何知識的基礎。其次,直線的基本性質在生活中有著廣泛的應用。因此本節課在教材中處于重要的地位。 | |||||||||
教學目標 | 會用字母表示直線、射線、線段;理解它們的區別和聯系; | |||||||||
理解并掌握直線的性質; | ||||||||||
掌握點和直線的兩種位置關系. | ||||||||||
學習目標 |
1、通過動手探究,得出直線的性質,培養學生動手、動腦、分析問題的能力. 2、體會到數學與生活的緊密聯系;培養學生積極參與的主人翁意識. |
|||||||||
學情分析 | 學生的學習能力處于中等水平,學生學習比較認真,個別學生基礎較差. | |||||||||
重點、難點 |
教學重點:直線、射線、線段的區別與聯系,根據語句畫出數學圖形. 教學難點:根據語句畫圖. |
|||||||||
教與學的媒體選擇 | 利用Ipad觀看微課、ppt、投影 | |||||||||
課程實施 類型 |
偏教師課堂講授類 | |||||||||
√ | 偏自主、合作、探究學習類 | |||||||||
備注 | ||||||||||
教學活動步驟 | ||||||||||
序號 | 課堂教學環節/學習活動環節 | 時長 | ||||||||
1 | 在家自學、成果展示 | 16分鐘 | ||||||||
2 | 創設情境、探究新知 | 5分鐘 | ||||||||
3 | 聯系生活、應用新知 | 4分鐘 | ||||||||
4 | 讀句畫圖,看圖說話 | 12分鐘 | ||||||||
5 | 鞏固拓展、提升能力 | 3分鐘 | ||||||||
教學活動詳情 | ||||||||||
教學活動1:在家自學,成果展示 | ||||||||||
活動目標 | 檢驗學生在家自學的效果 | |||||||||
解決問題 | 直線、射線、線段的三種表示方法、區別與聯系、點和直線的位置關系 | |||||||||
技術資源 | 利用Ipad觀看教師錄制的微課進行自學 | |||||||||
常規資源 | 小黑板 | |||||||||
活動概述 | 學生分組展示,教師關注學生展示過程,適時點撥、引導 | |||||||||
教與學的策略 | 分組展示、組間質疑 | |||||||||
反饋評價 | 以小組為單位進行計分 | |||||||||
教學活動2:創設情境、探究新知 | ||||||||||
活動目標 | 掌握直線的性質 | |||||||||
解決問題 | 要在課室墻上固定一根木條來掛抹布,至少要幾顆釘? | |||||||||
技術資源 | 投影 | |||||||||
常規資源 | 硬紙板、紙條(代替木條)、圖釘 | |||||||||
活動概述 | 動手操作、畫圖驗證、總結歸納 | |||||||||
教與學的策略 | 小組合作、交流 | |||||||||
反饋評價 | 以小組為單位進行計分 | |||||||||
教學活動3:聯系生活、應用新知 | ||||||||||
活動目標 | 掌握直線的性質在日常生活中的應用 | |||||||||
解決問題 | 建筑工人在砌墻時,經常在兩個墻角分別立一根標桿,在兩根標桿之間拉一根線, 然后沿線砌墻,砌出的墻就是直的,其中的道理是 . | |||||||||
技術資源 | ppt | |||||||||
常規資源 | 投影 | |||||||||
活動概述 | 從生活模型抽象出數學問題,體驗數學來源于生活. | |||||||||
教與學的策略 | 小組合作、交流 | |||||||||
反饋評價 | 以小組為單位進行計分 | |||||||||
教學活動4:讀句畫圖,看圖說話 | ||||||||||
活動目標 | 學生通過練習及時鞏固新知識. | |||||||||
解決問題 | 按要求畫出圖形,會根據圖形翻譯成幾何語言 | |||||||||
技術資源 | ||||||||||
常規資源 | 投影 | |||||||||
活動概述 | 學生先自學,再小組交流,后分組展示.在展示中暴露學情. | |||||||||
教與學的策略 | 小組合作、交流 | |||||||||
反饋評價 | 以小組為單位進行計分 | |||||||||
教學活動5:鞏固拓展、提升能力 | ||||||||||
活動目標 | 鞏固本節課知識,適當拓展提高 | |||||||||
解決問題 | 典型問題的訓練 | |||||||||
技術資源 | ||||||||||
常規資源 | 投影 | |||||||||
活動概述 | 學生先自學,再小組交流,后分組展示.在展示中暴露學情. | |||||||||
教與學的策略 | 小組合作、交流 | |||||||||
反饋評價 | 以小組為單位進行計分 | |||||||||
教與學的策略 | 小組合作、交流 | |||||||||
反饋評價 | 以小組為單位進行計分 | |||||||||
評價量規 | ||||||||||
答對一個問題小組記1分,下課后統計得分 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
參考書 | 人教版七年級課本、《學習與評價》 | |||||||||
備注 | ||||||||||
學校名稱及所屬區 | 廣州市荔灣區花地中學 | ||||
課例題目 | 直線、射線、線段(1) | ||||
學科 | 數學 | 學段 | 第三學段 | 年級 | 七年級 |
授課老師 | 巫美嬌 | 授課時間 | 40分鐘 | 教材 | 新人教版 |
教學評價 | |||||
自我評價 |
這節課能充分地發揮學生的主動性,讓學生先學后教,教師關注學生的學習過程,讓學生充分暴露學情,教師適時點撥、及時引導,體現了新進的教學理念。 不足之處是開始上課時學生的自學成果展示花時較多,導致后面的評研小測沒有時間進行。 |
||||
聽課教師評價 |
1、教師錄制微課讓學生在家自學,體現了先學后教的先進的教學理念。 2、利用小組合作學習,學生經歷動手操作、歸納總結的過程,充分掉動了學生學習的積極性和主動性。 3、師生、生生互動多,教師對學生的關注度高。 |
||||
行業專家評價 | 執教區公開課《直線、射線、線段》。該課的教學活動充分地發揮了學生學習的主動性,體現了《數學課程標準》先進的教學理念,教學效果好。評課等級為優秀。 | ||||
教學反思 | |||||
在本節課,本人嘗試用“翻轉課堂式教學模式”,先布置學生在家看微課進行自學,上課時把課堂變成師生、生生之間互動的場所,包括答疑解惑、知識的運用等,希望達到更好的教育效果。 視頻的長度大概十分鐘,控制在在學生注意力能比較集中的時間范圍內,符合學生身心發展特征;視頻具有暫停、回放等多種功能,可以自我控制,有利于學生的自主學習。 不足: 但小部分學生在家自學時,由于家庭原因或求快,并沒有自覺地先看微課、再做練習,而是根據小學的一點經驗直接做練習,造成自學效果不佳、上課時自學環節的展示時花的時間較多,導致最后課堂小測未能完成。 |
視頻來源:優質課網 www.jixiangsibao.com