視頻標簽:新航路
所屬欄目:模擬課、微型課及試講
視頻課題:部編版九年級歷史上冊微課《探尋新航路》四川省成都
本視頻配套資料的教學設(shè)計、課件 /課堂實錄及教案下載可聯(lián)本站系客服
歷史人教九年級上冊微課《探尋新航路》四川省成都
部編版九年級歷史上冊
第五單元 走向近代
第15課 探尋新航路 教學設(shè)計
【教學任務(wù)】
課程標準 | 知道探尋新航路的熱潮,通過哥倫布“發(fā)現(xiàn)”美洲和麥哲倫船隊環(huán)球航行,初步理解新航路開辟的世界影響。 |
教材分析 | 新航路的開辟是對世界歷史影響非常重大的歷史事件,本課主要分了三部分內(nèi)容:探尋新航路的熱潮、哥倫布“發(fā)現(xiàn)”美洲、麥哲倫船隊環(huán)球航行。第一部分主要介紹了探尋新航路的原因和條件,第二、三部分介紹了探尋新航路的典型人物和事件,第一部分與第二、三部分之間是因果關(guān)系。14、15世紀,歐洲商品經(jīng)濟日趨發(fā)達,歐洲人渴望黃金和新的市場,在這一主因的推動下,哥倫布等一批探險家紛紛踏上了艱難的探尋之路。隨著一條條新的航路被開辟出來,原本基本上相互隔絕的世界各民族、地區(qū)、國家有了接觸和聯(lián)系,人類逐漸進入相互聯(lián)系、相互依賴的階段,世界開始連為一個整體。 |
學情分析 | 初三學生由于經(jīng)過一段時間的學習,對歷史知識已經(jīng)有了一定的了解,但是學生對歷史的認識仍處于感性認識階段,所以學生運用歷史知識的綜合能力不是很強。同時由于教材是專題式的編寫,進而對于學生全面了解事件的前因后果有所不便,作為教師則需要在每一單元結(jié)束之后,進行總結(jié),并綜合理解。同時適時的增加一定的課外知識。在教學中要增強直觀性和趣味性,調(diào)動學生學習的積極性和主動性,提高他們分析問題和認識問題的能力,幫助學生形成較全面的歷史觀點。 |
核心素養(yǎng) | 通過對史料的解讀,正確認識歷史敘述,并對各種歷史解釋加以理解;通過地圖并構(gòu)建時間軸,分析地理環(huán)境對文明形成的影響,鍛煉學生按照時間順序和空間要素,構(gòu)建歷史事件、人物和現(xiàn)象之間的聯(lián)系,讓學生能夠?qū)v史事件置于具體的時空條件下進行考察;通過對重點知識點分析和講解,讓學生能夠形成正確的價值判斷,從歷史中獲取有益的信息。 |
教學重點 | 哥倫布“發(fā)現(xiàn)”美洲、麥哲倫船隊環(huán)球航行 |
教學難點 | 如何理解新航路開辟的世界意義 |
環(huán)節(jié) | 教學設(shè)計 | 設(shè)計意圖 |
學法指導(dǎo) | 介紹歷史學習方法:史地結(jié)合法——借助地圖,將事件放在地圖當中去理解和記憶 | 總結(jié)歷史學習方法,提升學習效率 |
情境 引入 |
食物導(dǎo)入:展示土豆、番茄等原產(chǎn)美洲的作物,提問:這些生活當中常見的食物我們在什么時候才能吃到呢?——探尋新航路 | 通過新穎的導(dǎo)入方式提高學生的學習興趣。 |
講授新課 |
通過展示“歐洲人去往東方的舊航路”和“歐洲人開辟的新航路”兩幅地圖來對新航路進行介紹,然后提問學生“海洋中充滿了無窮無盡的危險,并且已經(jīng)有了舊航路,那為什么歐洲人還要開辟新航路呢?” 一、原因
1.展示亨利王子和伊莎貝拉女王的圖片,得出航海的物質(zhì)條件:葡萄牙和西班牙王室的支持。 2.通過材料得出條件:地圓學說、造船技術(shù)、航海技術(shù)的進步 三、過程
|
通過豐富的材料和圖片進行講解和分析,培養(yǎng)學生分析材料的能力,培養(yǎng)學生的史料實證的觀念。 通過對地圖的分析,培養(yǎng)學生的時空觀念。 結(jié)合對新航路的評價,培養(yǎng)學生的史料實證。 結(jié)合視頻與數(shù)據(jù)史料,感受航海家精神,培養(yǎng)學生的家國情懷。 |
板書設(shè)計 |
探尋新航路
|
視頻來源:優(yōu)質(zhì)課網(wǎng) www.jixiangsibao.com
首頁 | 網(wǎng)站地圖| 關(guān)于會員| 移動設(shè)備| 購買本站VIP會員
本站大部分資源來源于會員共享上傳,除本站組織的資源外,版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯版權(quán),請和本站聯(lián)系并提供相關(guān)證據(jù),我們將在3個工作日內(nèi)改正。
Copyright© 2011-2031 優(yōu)質(zhì)課網(wǎng) 版權(quán)所有 by dedecms&zz 豫ICP備11000100號-1
工作時間: AM9:00-PM6:00 優(yōu)質(zhì)課網(wǎng)QQ客服:9899267 投稿信箱:9899267@qq.com